蔬菜、瓜果生产季节报 |
综合机关名称:开平市苍城镇 2019年第四季 |
指标名称 | 代码 | 本年 | 上年 |
面积(亩) | 产量(吨) | 面积(亩) | 产量(吨) |
一、蔬菜及食用菌 | 01 | 4285.9 | 4208.11 | 4238.1 | 3979.18 |
(一)叶菜类 | 02 | 1068 | 1547.33 | 1055 | 1526.83 |
其中:芹菜 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油菜 | 04 | 150 | 217.4 | 150 | 216.2 |
菠菜 | 05 | 148 | 212.7 | 148 | 212.3 |
(二)白菜 | 06 | 109.3 | 158.36 | 104.3 | 150.86 |
其中:大白菜 | 07 | 54.7 | 79.7 | 54.7 | 79.15 |
(三)甘蓝类 | 08 | 10.6 | 15.14 | 7.9 | 11.4 |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)根茎类 | 10 | 750 | 673.6 | 748 | 673.2 |
其中:白萝卜 | 11 | 95 | 85.7 | 95 | 85.5 |
胡萝卜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生姜 | 13 | 653 | 580.9 | 653 | 581.1 |
(五)瓜菜类 | 14 | 405.5 | 408.02 | 401.5 | 403.44 |
其中:黄瓜 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 |
南瓜 | 16 | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 |
冬瓜 | 17 | 108 | 120.8 | 108 | 120.8 |
(六)豆类 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:豇豆 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四季豆 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)茄果类 | 21 | 1942.5 | 1405.66 | 1921.4 | 1213.45 |
其中:茄子 | 22 | 450 | 360 | 450 | 360 |
辣椒 | 23 | 1225 | 853.45 | 1225 | 853.45 |
西红柿 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(八)葱蒜类 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中;大葱 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒜头 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(九)水生菜类 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:莲藕 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(十)其他蔬菜 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(十一)食用菌 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、干品 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:香菇 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑木耳 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、鲜品 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:蘑菇 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、瓜果类 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中;西瓜 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香瓜 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草莓 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:只统计本季数,不累加上季数。 |
|
|
|
|
|