畜牧生产季节报台账(一) |
指标 名称 | 一、出栏肉猪头数 | 猪肉产量 | 二、出售和自宰的肉用牛 | 牛肉产量 | 三、出售和自宰的肉用羊 | 羊肉产量 | 四、出售和自宰的肉用活家禽 | 其 中 | 禽肉产量 | 五、禽蛋产量 | 其中:鸡蛋 |
鸡 | 鸭 | 鹅 | 肉鸽 |
单位 | 头 | 吨 | 头 | 吨 | 只 | 吨 | 只 | 只 | 只 | 只 | 只 | 吨 | 吨 | 吨 |
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 20576 | 1345.752 | 0 | 0 | 370 | 7.4 | 1522250 | 175000 | 141300 | 53950 | 1152000 | 894.9 | 98.8 | 0 |
罗村 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 16000 | 10000 | 5000 | 15000 | 65 | 6 | 0 |
联和 | 4590 | 333.144 | 0 | 0 | 50 | 1 | 905000 | 5000 | 60000 | 20000 | 820000 | 550 | 72 | 0 |
联兴 | 15986 | 1012.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000 | 50000 | 50000 | 6000 | 300000 | 180 | 7 | 0 |
新村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.4 | 38000 | 35000 | 0 | 1000 | 2000 | 3 | 7.5 | 0 |
城东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2.2 | 38500 | 25000 | 7500 | 6000 | 0 | 2 | 4.5 | 0 |
旺岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.8 | 4350 | 3500 | 500 | 350 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
附城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 5000 | 4800 | 300 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
下湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3500 | 0 | 300 | 2000 | 1.7 | 0 | 0 |
六合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 3500 | 6500 | 2500 | 4000 | 2.8 | 0 | 0 |
楼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3500 | 0 | 4500 | 0 | 12 | 0 | 0 |
城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 15000 | 0 | 2500 | 3000 | 25.2 | 0 | 0 |
潭碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 10000 | 2000 | 5500 | 6000 | 50 | 1.8 | 0 |
创新中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畜牧生产季节报台账(二) |
指标 名称 | 六、生牛奶产量 | 七、出售和自宰的其他动物 | 其 中 | 八、期末牛存栏 | 其 中 | 九、期末猪存栏 | 其中:能繁殖母猪 | 十、期末山羊存栏 | 十一、期末活家禽存栏 | 其中:鸡 | 其中:蛋鸡 |
(1) | (2) | (3) | 肉用牛 | 奶牛 |
单位 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 头 | 头 | 头 | 头 | 头 | 只 | 只 | 只 | 只 |
代码 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 20467 | 4790 | 730 | 3188500 | 838900 | 0 |
罗村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4769 | 1670 | 0 | 180000 | 82000 | 0 |
联和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1110000 | 75000 | 0 |
联兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15698 | 3120 | 0 | 1000000 | 60000 | 0 |
新村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 450000 | 310000 | 0 |
城东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130000 | 120000 | 0 |
旺岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6000 | 5500 | 0 |
附城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1500 | 0 |
下湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6000 | 0 |
六合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 5200 | 0 |
楼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 6500 | 0 |
城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67200 | 0 |
潭碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 0 |
创新中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畜牧生产季节报台账(三) |
附报 指标 | (一)观赏鱼 | 其中:锦鲤 | (二)龟 | (三)鳖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位 | 条 | 条 | 只 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
代码 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
罗村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联兴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城东 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旺岗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下湾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潭碧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
创新中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|