开平市公房管理中心马冈、大沙、振华直管公房招租信息
房号 | 地址 | 房屋结构 | 面积 | 备注 |
(住宅、非住宅、空地) |
1 | 马冈圩南兴街8号 | 混合二层 | 211.15 | 非住宅 |
2 | 马冈圩南兴后街7号 | 砖木一层 | 31.5 | 住宅 |
3 | 马冈圩东升街28号之一 | 混合二层 | 105.57 | 非住宅 |
4 | 马冈圩北昌街18号 | 混合二层 | 119.24 | 非住宅 |
5 | 公安圩南街5号之2 | 砖木一层 | 56 | 非住宅 |
6 | 大沙圩大中北街14号103房 | 混合二层 | 25.58 | 住宅 |
7 | 大沙圩中侨街22号202 | 混合二层 | 34 | 住宅 |
8 | 大沙圩中侨街22号204 | 混合二层 | 34 | 住宅 |
9 | 夹水圩西街3号 | 砖木二层 | 250.61 | 非住宅 |
10 | 马冈圩西隆街4号 |
| 80.64 | 空地 |
11 | 马冈圩东升街20号 |
| 52.5 | 空地 |
12 | 马冈圩南兴街26-1号后 |
| 32.25 | 空地 |
13 | 马冈圩南兴街26后 |
| 27 | 空地 |
14 | 马冈圩南兴街25后 |
| 27 | 空地 |
15 | 马冈圩南兴街24后 |
| 27 | 空地 |
16 | 马冈圩南兴街23后 |
| 27 | 空地 |
17 | 马冈圩南兴街22后 |
| 27 | 空地 |
18 | 马冈圩南兴街21后 |
| 27.4 | 空地 |
19 | 马冈圩大新街2号后 |
| 99.21 | 空地 |
20 | 公安圩东街25号后 |
| 42.37 | 空地 |
21 | 公安圩东街31号后 |
| 32 | 空地 |
22 | 公安圩西街9号后 |
| 39.74 | 空地 |
23 | 公安圩西街10号后 |
| 51.69 | 空地 |
24 | 公安圩北街7号后 |
| 189.63 | 空地 |
25 | 公安圩北街8号后 |
| 61.74 | 空地 |
26 | 公安圩北街3号后 |
| 47.46 | 空地 |
27 | 大沙圩中侨街28号后 |
| 30 | 空地 |
28 | 马冈圩东升街31号之1后 |
| 62.64 | 空地 |
29 | 公安圩南街5号后 |
| 175.93 | 空地 |
30 | 夹水圩东街8号后 |
| 14.4 | 空地 |
31 | 夹水圩东街9号后 |
| 15.2 | 空地 |
32 | 夹水圩东街10号后 |
| 28.4 | 空地 |
33 | 夹水圩南街1号后 |
| 44.08 | 空地 |
34 | 夹水圩南街3号后 |
| 47.46 | 空地 |
35 | 夹水圩南街4号后 |
| 47.32 | 空地 |
36 | 夹水圩南街5号后 |
| 47.6 | 空地 |
37 | 夹水圩西街3号后 |
| 28.83 | 空地 |
38 | 夹水圩西街4号后 |
| 28.29 | 空地 |
39 | 夹水圩西街5号后 |
| 28.4 | 空地 |
40 | 夹水圩西街6号之3后 |
| 36.1 | 空地 |
41 | 马冈圩西隆街7号后 |
| 17.64 | 空地 |
42 | 楼东路49号 | 混合二层 | 52.00 | 非住宅 |
43 | 楼新路33号 | 混合二层 | 144.13 | 非住宅 |
44 | 振华大马路25号 | 混合二层 | 76.18 | 非住宅 |
45 | 振华西横一路5-9号 | 砖木二层 | 263.02 | 非住宅 |
46 | 振华正始街3号 | 砖木一层 | 87.34 | 空地 |
47 | 振华东横路6号 | 砖木一层 | 92.40 | 空地 |
48 | 振华正始路14号后 | 砖木一层 | 84.83 | 空地 |
49 | 振华西直路1号后 | 砖木一层 | 47.70 | 非住宅 |
50 | 振华西直路31号之一 | 砖木一层 | 25.08 | 非住宅 |
51 | 振华西直路31号之二 | 砖木一层 | 25.08 | 非住宅 |
52 | 振华东横路26号 | 砖木一层 | 40.30 | 住宅 |
53 | 海门埠海角楼(水口太湖内) | 砖三层 | 123.21 | 非住宅 |
54 | 楼冈楼东路14号 | 砖木二层 | 58.40 | 非住宅 |
55 | 楼冈楼东路29-30号303房 | 混合三层 | 83.48 | 住宅 |
56 | 楼冈楼东路29-30号302房 | 混合三层 | 51.67 | 住宅 |
57 | 楼冈楼东路32号之一、二层 | 混合三层 | 142.14 | 非住宅 |
58 | 楼冈楼东路40号 | 砖木二层 | 89.21 | 非住宅 |
59 | 楼冈楼东路46号 | 砖木二层 | 75.96 | 非住宅 |
60 | 楼冈楼东路47号 | 砖木二层 | 75.96 | 非住宅 |
61 | 楼冈楼东路48号 | 砖木二层 | 75.96 | 非住宅 |
62 | 楼冈楼东路51号 | 砖木二层 | 125.29 | 非住宅 |
63 | 楼冈楼东路52号 | 砖木二层 | 108.72 | 非住宅 |
64 | 楼冈楼东路53号 | 砖木二层 | 146.78 | 非住宅 |
65 | 楼冈楼东路54号 | 砖木二层 | 190.08 | 非住宅 |
66 | 楼冈楼东路84号 | 混合一层 | 89.99 | 非住宅 |
67 | 楼冈楼东路85号 | 混合二层 | 125.12 | 非住宅 |
68 | 楼冈楼东路1幢201房前 | 混合三层 | 22.65 | 非住宅 |
69 | 楼冈楼东路1幢201房后 | 混合三层 | 22.65 | 住宅 |
70 | 楼冈楼东路1幢301房 | 混合三层 | 43.77 | 住宅 |
71 | 楼冈楼东路1幢302房 | 混合三层 | 44.92 | 住宅 |
72 | 楼冈楼东路1幢303房 | 混合三层 | 44.93 | 住宅 |
73 | 楼冈楼东路1幢304房 | 混合三层 | 62.52 | 住宅 |
74 | 楼冈楼东路2幢201房 | 混合三层 | 45.45 | 住宅 |
75 | 楼冈楼东路2幢202房 | 混合三层 | 36.95 | 住宅 |
76 | 楼冈楼东路2幢203房 | 混合三层 | 43.40 | 住宅 |
77 | 楼冈楼东路2幢301房 | 混合三层 | 45.55 | 住宅 |
78 | 楼冈楼东路2幢302房 | 混合三层 | 37.09 | 住宅 |
79 | 楼冈楼东路2幢303房 | 混合三层 | 43.60 | 住宅 |
80 | 楼冈楼东路2幢304房 | 混合三层 | 40.97 | 住宅 |
81 | 楼冈楼新路17号101房 | 砖木三层 | 61.01 | 住宅 |
82 | 楼冈楼新路17号201房 | 砖木三层 | 49.19 | 住宅 |
83 | 杜冈杜中路9号后 | 砖木二层 | 93.69 | 非住宅 |
84 | 杜冈杜中路10号后 | 砖木二层 | 94.71 | 非住宅 |
85 | 杜冈杜中路11号后 |
| 71.02 | 空地 |
86 | 寺前中路25号之一侧 |
| 82.51 | 空地 |
87 | 寺前中路26号 |
| 14.66 | 空地 |
88 | 寺前中路26号之一 |
| 8.55 | 空地 |
89 | 寺前中路45-47号后一 |
| 50.16 | 空地 |
90 | 振华西横路29-31号后 |
| 70.00 | 空地 |
91 | 振华正始街8号后 |
| 36.98 | 空地 |
92 | 振华正始街10号后 |
| 38.00 | 空地 |
93 | 振华正始街23号后 |
| 31.08 | 空地 |
94 | 振华正始街24号 |
| 73.14 | 空地 |
95 | 振华正始街30号后 |
| 18.92 | 空地 |
96 | 振华正始街32号后 |
| 18.66 | 空地 |
97 | 振华西直路9-11号后 |
| 146.50 | 空地 |
98 | 振华东横路25号后 |
| 9.50 | 空地 |
99 | 振华东横路26号侧 |
| 59.93 | 空地 |
100 | 杜冈杜中路41号 |
| 75.20 | 空地 |
101 | 杜冈杜东路30号 |
| 74.91 | 空地 |
102 | 杜冈杜东路31号 |
| 76.86 | 空地 |
|
|
|
|
|
|
|
|
办公地址:开平市长沙东郊北区13号后座 |
|
|
看样联系人:梁先生 |
|
|
联系电话:2292274 |
|
|